ZAVIČAJNI KLUB VELIKA BUKOVICA
KNJIGA ČLANSTVA
EVIDENCIJA O ČLANOVIMA UDRUGE
U Slavonskom Brodu 20.12.2010
| BROJ | PREZIME I IME | ADRESA PREBIVALIŠTA | MIJESTO I DATUM ROĐENJA |
MIJESTO I DATUM |
STATUS |
DATUM ODJAVE | |
| PRIJAVE | PRIJEMA | ||||||
| 1 | Anđelić Anto | Šubićeva 62 | V.Bukovica 03.11.1958 | SLAV.BROD | Član | ||
| 28.12.2009 | |||||||
| 2 | Anušić Marica | Sjeverna Vezna Cesta 18 | Derventa 18.08.1949 | SLAV.BROD | Član | ||
| 28.12.2009 | |||||||
| 3 | Anušić Stipo | Švicarska | V.Bukovica 11.11.1966 | ŠVICARSKA | Član.Uprav.Odbora | ||
| 28.12.2009 | |||||||
| 4 | Anušić Željko | Kralja Tomislava 3 | Derventa 04.10.1978 | ST.GRADIŠKA | Član | ||
| 28.12.2009 | |||||||
| 5 | Anušić Vinko | Sjeverna Vezna Cesta 18 | M.Bukovica 30.05.1948 | SLAV.BROD | Član | ||
| 28.12.2009 | |||||||
| 6 | Anušić Vinko | Njemačka | V.Bukovica 20.06.1971 | SLAV.BROD | Član | ||
| 28.12.2009 | |||||||
| 7 | Balukčić Ankica | Švicarska | V.Bukovica 21.12.1971 | ŠVICARSKA | Član | ||
| 28.12.2009 | |||||||
| 8 | Barišić Ante | Vinogradska 122 | V.Bukovica 26.07.1986 | SLAV.BROD | Član | ||
| 28.12.2009 | |||||||
| 9 | Barišić Martin | Vinogradska 122 | V.Bukovica 14.06.1982 | SLAV.BROD | Član | ||
| 28.12.2009 | |||||||
| 10 | Barišić Silvija | Vinogradska 122 | V.Bukovica 01.01.1985 | SLAV.BROD | Član | ||
| 28.12.2009 | |||||||
| 11 | Bubalo Ante | Hollbruksgaten 24 | V.Bukovica 24.05.1956 | ŠVEDSKA | Član | ||
| 28.12.2009 | |||||||
| 12 | Bubalo Slavica | Hollbruksgaten 24 | Kruščik 02.02.1960 | ŠVEDSKA | Član | ||
| 28.12.2009 | |||||||
| 13 | Čalušić Drago | Primorska 18 | V.Bukovica 08.09.1947 | SLAV.BROD | Član | ||
| 28.12.2009 | |||||||
| 14 | Čalušić Marko | Vinogradska 122 | V.Bukovica 26.07.1986 | SLAV.BROD | Član | ||
| 28.12.2009 | |||||||
| 15 | Dolibašić Ivanka | Karlovačka 32 Zg | Tibingen 16.04.1974 | ZAGREB | Član | ||
| 28.12.2009 | |||||||
| 16 | Dolibašić Mijo | Karlovačka 32 Zg | V.Bukovica 13.02.1966 | ZAGREB | Član Upr.Odbora | ||
| 28.12.2009 | |||||||
| 17 | Gavranić Ana | Jablanska 18 Zg | Bijelo Brdo 07.12.1967 | ZAGREB | Član | ||
| 28.12.2009 | |||||||
| 18 | Gavranić Anto | Posavska 1 | V.Bukovica 15.07.1973 | SLAV.BROD | Član | ||
| 28.12.2009 | |||||||
| 19 | Gavranić Anto Tomi | Antuna Bačića 5 Sb | V.Bukovica 23.01.1968 | SLAV.BROD | Član | ||
| 28.12.2009 | |||||||
| 20 | Gavranić Dragan | Švicarska | V.Bukovica 24.051943 | ŠVICARSKA | Član | ||
| 28.12.2009 | |||||||
| 21 | Gavranić Franjo | Prešanova Ulica 6 | Božinci 06.02.1960 | SLOVENIJA | Član | ||
| 28.12.2009 | |||||||
| 22 | Gavranić Ivan | Jablanska 18 Zg | V.Bukovica 17.08.1965 | ZAGREB | Član nad.Odbora | ||
| 28.12.2009 | |||||||
| 23 | Gavranić Ivanka | 108 Brigade 28 | Ecenbichel 14.12.1978 | SLAV.BROD | Član | ||
| 28.12.2009 | |||||||
| 24 | Gavranić Ivica | Pavla Šubića 113 | V.Bukovica 24.04.1969 | SLAV.BROD | Član | ||
| 28.12.2009 | |||||||
| 25 | Gavranić Juriša | 108 Brigade 28 | V.Bukovica 05.04.1971 | SLAV.BROD | Član.Nadz.Odbora | ||
| 28.12.2009 | |||||||
| 26 | Gavranić Kata | Prešanova Ulica 6 | Kulina 19.12.1965 | SLOVENIJA | Član | ||
| 28.12.2009 | |||||||
| 27 | Gavranić Mara | Posavska 1 | Sl.Brod 02.08.1976 | SLAV.BROD | Član | ||
| 28.12.2009 | |||||||
| 28 | Gavranić Marija | Švicarska | V.Bukovica 2404.02.1951 | ŠVICARSKA | Član | ||
| 28.12.2009 | |||||||
| 29 | Gavranić Marina | Pavla Šubića 113 | Sl.Brod 24.01.1980 | SLAV.BROD | Član | ||
| 28.12.2009 | |||||||
| 30 | Gavranić Mijo | Ivana Kučinića | V.Bukovica 21.09.1962 | SLAV.BROD | Član | ||
| 28.12.2009 | |||||||
| 31 |
Gavranić Snježana |
Tessiner strasse 161 | Zelenike 07.03.1968 | NJEMAČKA | Član | ||
| 28.12.2009 | |||||||
| 32 | Gavranić Zvonko | Tessiner strasse 161 | V.Bukovica 27.09.1965 | NJEMAČKA | Član | ||
| 28.12.2009 | |||||||
| 33 | Glavaš Anto | H.V.Hrvatinčića 13 | V.Bukovica 07.05.1962 | SLAV.BROD | Član.Uprav.Odbora | ||
| 28.12.2009 | |||||||
| 34 | Glavaš Dragan | H.V.Horvatinčića 15 | V.Bukovica 19.04.1966 | SLAV.BROD | Član | ||
| 28.12.2009 | |||||||
| 35 | Glavaš Jelena | H.V.Horvatinčića 14 | Tetima 29.08.1968 | SLAV.BROD | Član | ||
| 28.12.2009 | |||||||
| 36 | Glavaš Marica | H.V.Horvatinčića 13 | V.Bukovica 25.04.1965 | SLAV.BROD | Član | ||
| 28.12.2009 | |||||||
| 37 | Glavaš Mirijana | H.V.Horvatinčića 13 | V.Bukovica 01.01.1970 | SLAV.BROD | Član | ||
| 28.12.2009 | |||||||
| 38 | Glavaš Stipo | H.V.Horvatinčića 13 | V.Bukovica 12.01.1991 | SLAV.BROD | Član | ||
| 28.12.2009 | |||||||
| 39 | Guberac Anđa | Naselje Čaplja 2/37 | V.Bukovica 25.02.1949 | SLAV.BROD | Član | ||
| 28.12.2009 | |||||||
| 40 | Guberac Goran | x | V.Bukovica | SLAV.BROD | Član | ||
| 28.12.2009 | |||||||
| 41 | Guberac Ljerka | x | V.Bukovica | SLAV.BROD | Član | ||
| 28.12.2009 | |||||||
| 42 | Guberac Marijan | V.Žrtava 89 | V.Bukovica 18.09.1966 | SLAV.BROD | Član.Uprav.Odbora | ||
| 28.12.2009 | |||||||
| 43 | Guberac Mirjana | V.Žrtava 89 | Savski Dol 22.02.1971 | SLAV.BROD | Član | ||
| 28.12.2009 | |||||||
| 44 | Guberac Željko | Naselje Čaplja 2/37 | V.Bukovica 17.02.1971 | SLAV.BROD | Član.uprav.Odbora | ||
| 28.12.2009 | |||||||
| 45 | Javor Verica | Julija Klovića 7 | Sl.Brod 03.08.1966 | SLAV.BROD | Član | ||
| 28.12.2009 | |||||||
| 46 | Jelinić Ivan | Šestinac 3/16 | V.Bukovica 25.04.1972 | SLAV.BROD | Član.Uprav.Odbora | ||
| 28.12.2009 | |||||||
| 47 | Jelinić Pero | Val. Benešića 26 | V.Bukovica 28.09.1959 | SLAV.BROD | Član | ||
| 28.12.2009 | |||||||
| 48 | Jelinić Ruža | Šestinac 3/16 | V.Bukovica 04.02.1942 | SLAV.BROD | Član | ||
| 28.12.2009 | |||||||
| 49 | Jelinić Zvonko | Barutanski Brijeg 47 | Šiškovci 17.08.1953 | ZAGREB | Član | ||
| 28.12.2009 | |||||||
| 50 | Jerković Anto | Josipa Juščaka 29 | V.Bukovica 25.03.1932 | SLAV.BROD | Član.Nadz.Odbora | ||
| 28.12.2009 | |||||||
| 51 | Jerković Ivica | Cesta na Markovec Koper | V.Bukovica 19.09.1956 | KOPER | Član | ||
| 52 | Jerković Juriša | Josipa Juščaka 29 | V.Bukovica 10.01.1955 | SLAV.BROD | Tajnik | ||
| 28.12.2009 | |||||||
| 53 | Jerković Mijo | Savrščak 35c Samobor | Derventa 25.7.1984 | SAMOBOR | Član | ||
| 28.12.2009 | |||||||
| 54 | Jerković Pejo | Šubićeva 34 | V.Bukovica 10.01.1958 | SLAV.BROD | Član | ||
| 28.12.2009 | |||||||
| 55 | Jerković Slavica | Koje Adžića26 | Derventa 24.06.1976 | SLAV.BROD | Član | ||
| 28.12.2009 | |||||||
| 56 | Karamatić Ilija | N.Njeleškovića 28 | V.Bukovica 09.02.1986 | SLAV.BROD | Član.Uprav.Odbora | ||
| 28.12.2009 | |||||||
| 57 | Karlović Anto | Austrija | V.Bukovica 12.06.1964 | SLAV.BROD | Član | ||
| 28.12.2009 | |||||||
| 58 | Karlović Stijepan | Viktora Kovačića 10 Zg | V.Bukovica | ZAGREB | Član | ||
| 28.12.2009 | |||||||
| 59 | Karlović Marta | Austrija | Žeravac 29.10.1966 | SLAV.BROD | Član | ||
| 28.12.2009 | |||||||
| 60 | Kokotović Kata | Bešlić 48 Gračani Zg | V.Bukovica | ZAGREB | Član | ||
| 28.12.2009 | |||||||
| 61 | Lenherr Marica | Švicarska | V.Bukovica 12.07.1974 | ŠVICARSKA | Član | ||
| 28.12.2009 | |||||||
| 62 | Lubina Marijan | Brkića Put 91 | V.Bukovica 14.02.1961 | SLAV.BROD | Član | ||
| 28.12.2009 | |||||||
| 63 | Markelić Ana | Petra Kružića 4 | Derventa 26.08.1975 | ZAGREB | Član | ||
| 28.12.2009 | |||||||
| 64 | Martić Iva | Šestinac 3/18 | V.Bukovica 26.01.1967 | SLAV.BROD | Član | ||
| 28.12.2009 | |||||||
| 65 | Martić Vinko | Šestinac 3/18 | M.Bukovica 19.09.1962 | SLAV.BROD | Član | ||
| 28.12.2009 | |||||||
| 66 | Miloš Jelka | Josipa Juščaka 32 | V.Bukovica 30.01.1972 | SLAV.BROD | Član | ||
| 28.12.2009 | |||||||
| 67 | Miloš Mijo | Josipa Luščaka 32 | Donji Višnjik 13.07.1970 | SLAV.BROD | Član | ||
| 28.12.2009 | |||||||
| 68 | Perić Luka | Alojza Stepinca 21e | V.Bukovica 01.04.1959 | SIBINJ | Član | ||
| 28.12.2009 | |||||||
| 69 | Perić Petar | Paula Štrosa 15 Zg | V.Bukovica 29.05.1955 | SLAV.BROD | Član | ||
| 28.12.2009 | |||||||
| 70 | Popić Antonija | A.Kanižića 36 | Podnovlje 01.04.1956 | SLAV.BROD | Član | ||
| 28.12.2009 | |||||||
| 71 | Popić Dragica | Kolodvorska 11 Slobodnica | Podnovlje 10.10.1942 | SLAV.BROD | Član | ||
| 28.12.2009 | |||||||
| 72 | Popić Ivan | A.Kanižića 36 | Glogovica 119.04.1954 | SLAV.BROD | Član | ||
| 28.12.2009 | |||||||
| 73 | Popić Marijan | Kolodvorska 11 Slobodnica | Glogovica 06.10.1944 | SLAV.BROD | Član | ||
| 28.12.2009 | |||||||
| 74 | Popić Mijo | V.Žrtava 79 | Glogovica 17.02.1962 | SLAV.BROD | Predsijednik | ||
| 28.12.2009 | |||||||
| 75 | Popić Mira | V.Žrtava 79 | Podnovlje 01.01.1964 | SLAV.BROD | Član | ||
| 28.12.2009 | |||||||
| 76 | Popić Ruža | A.Kanižića 36 | V.Bukovica 25.06.1931 | SLAV.BROD | Član | ||
| 28.12.2009 | |||||||
| 77 | Popić Slavena | V.Žrtava 79 | Sl.Brod 23.07.1987 | SLAV.BROD | Član | ||
| 28.12.2009 | |||||||
| 78 | Popić Stijepan | A.Kanižića 36 | V.Bukovica 09.06.1931 | SLAV.BROD | Član | ||
| 28.12.2009 | |||||||
| 79 | Popić Stijepan | Ivana Brkanovića 4 Zg | Sl Brod 02.03.1984 | SLAV.BROD | Član | ||
| 28.12.2009 | |||||||
| 80 | Popić Zoran | A.Kanižića 36 | Glogovica 10.02.1975 | SLAV.BROD | Član | ||
| 28.12.2009 | |||||||
| 81 | Prgomet Marijan | x | V.Bukovica | SLAV.BROD | Član | ||
| 28.12.2009 | |||||||
| 82 | Prgomet Mario | Matije Gubca Brodovec | V.Bukovica | SLAV.BROD | Član | ||
| 28.12.2009 | |||||||
| 83 | Prgomet Mijo | Firov Kraj 69 Bukovlje | V.Bukovica 09.09.1943 | SLAV.BROD | Član.Nadz.Odbora | ||
| 28.12.2009 | |||||||
| 84 | Soldo Jasna | Švicarska | V.Bukovica 13.11.1979 | ŠVICARSKA | Član | ||
| 28.12.2009 | |||||||
| 85 | Vukoje Anto | Stijepana Lukića 6 | V.Bukovica 11.12.1967 | SLAV.BROD | Član | ||
| 28.12.2009 | |||||||
| 86 | Vukoje Finka | Ivana Lucića BB Sb | V.Bukovica 13.05.1968 | SLAV.BROD | Član | ||
| 28.12.2009 | |||||||
| 87 | Vukoje Finka | Antuna Kanižilića 22 | Donji Višnjik 20.08.1963 | SLAV.BROD | Član | ||
| 28.12.2009 | |||||||
| 88 | Vukoje Frane | D.Rakovca 44 | V.Bukovica 17.10.1958 | SLAV.BROD | Član.Uprav.Odbora | ||
| 28.12.2009 | |||||||
| 89 | Vukoje Gordana | Don Ive Prodana 15 | Derventa 16.10.1968 | SLAV.BROD | Član | ||
| 28.12.2009 | |||||||
| 90 | Vukoje Ivana | I.G.Kovačića 14 | Zagreb 14.04.1980 | ZAGREB | Član | ||
| 28.12.2009 | |||||||
| 91 | Vukoje Ivanka | N.Jelas D1/2 Sb | Kulina 01.06.1965 | ZAGREB | Član | ||
| 28.12.2009 | |||||||
| 92 | Vukoje Ivić | V.Žrtava 35 | V.Bukovica 05.03.1954 | SLAV.BROD | Član.Nadz.Odbora | ||
| 28.12.2009 | |||||||
| 93 | Vukoje Jure | Antuna Kanižilića 25 | V.Bukovica 01.01.1962 | SLAV.BROD | Član.Uprav.Odbora | ||
| 28.12.2009 | |||||||
| 94 | Vukoje Krešimir | V.Žrtava 35 | Derventa 20.12.1978 | SLAV.BROD | Član | ||
| 28.12.2009 | |||||||
| 95 | Vukoje Lucija | Antuna Kanižilića 25 | Podbrđe 05.09.1962 | SLAV.BROD | Član | ||
| 28.12.2009 | |||||||
| 96 | Vukoje Marica | Stijepana Lukića 6 | Derventa 15.01.1973 | SLAV.BROD | Član | ||
| 28.12.2009 | |||||||
| 97 | Vukoje Marijo | Franje Krežme16 | Sl.Brod 20.07.1990 | SLAV.BROD | Podpredsjednik | ||
| 28.12.2009 | |||||||
| 98 | Vukoje Marko | Paula Štrosa 7 Zg | Derventa 01.03.1952 | ZAGREB | Podpredsjednik | ||
| 28.12.2009 | |||||||
| 99 | Vukoje Marko | Don Ive Prodana 15 | V.Bukovica 23.01.1968 | SLAV.BROD | Član.Uprav.Odbora | ||
| 28.12.2009 | |||||||
| 100 | Vukoje Mijo | Franje Krežme16 | V.Bukovica 01.01.1961 | SLAV.BROD | Član | ||
| 28.12.2009 | |||||||
| 101 | Vukoje Pejo | Antuna Kanižilića 22 | V.Bukovica 15.02.1961 | SLAV.BROD | Član.Uprav.Odbora | ||
| 28.12.2009 | |||||||
| 102 | Vukoje Petar | Ivan Lucić bb Sb | V.Bukovica 21.09.1958 | SLAV.BROD | Član | ||
| 28.12.2009 | |||||||
| 103 | Vukoje Ružica | Franje Krežme16 | Derventa 06.02.1971 | SLAV.BROD | Član | ||
| 28.12.2009 | |||||||
| 104 | Vukoje Slavko | N.Jelas D1/2 Sb | Podnovlje 08.08.1959 | SLAV.BROD | Član | ||
| 28.12.2009 | |||||||
| 105 | Vukoje Stipo | Josipa Lovretića 57 | V.Bukovica 22.03.1936 | SLAV.BROD | Član | ||
| 28.12.2009 | |||||||
| 106 | Zirdum Anto | x | x | ST.GRADIŠKA | Član | ||
| 28.12.2009 | |||||||
|
Zavičajni Klub Velika Bukovica 20.12.2010 Dokument obradio Anušić.S